Báo cáo
Dashboard tổng và theo campaign: truy cập, người chơi, lượt chơi, phễu đến lead, quà đã trao, chi phí trên lead — so sánh theo điểm activation và kênh, xuất XLSX.
Mục tiêu
Module đề xuất thêmKhông có trong mô tả dự án gốc (5 module). Đề xuất vì mục tiêu activation và lead chỉ đo được khi có số liệu chung một định nghĩa. Chờ PM xác nhận ở Q-BC-01.
| Mục tiêu | Chỉ số đo | Ngưỡng MVP |
| Biết campaign đang chạy ra sao trong ngày | Độ trễ số liệu trên dashboard | ≤ 5 phút (điểm online) |
| Một con số — một định nghĩa | Chỉ số trên dashboard có công thức trong mục Định nghĩa chỉ số | 100% |
| Bỏ tổng hợp Excel thủ công sau sự kiện | Thời gian ra báo cáo tổng kết một campaign | ≤ 5 phút, một lần xuất |
| So được hiệu quả giữa các điểm, các kênh | Chi phí quà / lead theo điểm và theo kênh | Có trên dashboard |
Ngoài phạm vi
- Danh sách lead, hồ sơ người chơi (dữ liệu cá nhân) — xem và xuất ở Danh sách khách hàng.
- Biên bản đối soát quà — ở Kho quà; báo cáo chỉ hiện số tổng hợp.
- Tự dựng báo cáo (kéo thả chiều/chỉ số), BI tự phục vụ .
- Doanh thu, hợp đồng ký từ lead — chỉ có khi CRM trả trạng thái (xem Tích hợp), đợt sau.
Vai trò & quyền
Quyền xem/xuất và phạm vi dữ liệu theo ma trận quyền. Mọi số liệu, biểu đồ, file xuất đều lọc theo phạm vi của người xem (Phạm vi dữ liệu).
| Vai trò | Thấy gì ở module này |
| Quản trị hệ thống, Người xem báo cáo | Mọi dashboard trong phạm vi |
| Quản lý campaign, Người duyệt | Mọi dashboard của campaign trong phạm vi |
| Quản lý kho quà | Dashboard tồn quà, trao quà, chi phí quà |
| Nhân viên booth | Thẻ số liệu điểm mình trong ngày trên ứng dụng booth: lượt chơi, quà đã trao, quà còn |
User stories
| Mã | Là… | Tôi muốn… | Để… | Ưu tiên |
| US-BC-01 | Quản lý campaign | xem phễu từ truy cập đến lead của campaign theo ngày | biết rơi ở bước nào để chỉnh | Must |
| US-BC-02 | Quản lý campaign | so sánh các điểm activation cùng campaign | dồn quà, nhân sự về điểm hiệu quả | Must |
| US-BC-03 | Người xem báo cáo | xem dashboard tổng mọi campaign trong kỳ | báo cáo lãnh đạo | Must |
| US-BC-04 | Quản lý kho quà | xem quà đã gán, đã trao, còn lại theo campaign và điểm | điều chuyển kịp | Must |
| US-BC-05 | Quản lý campaign | xem chi phí quà / lead theo kênh | chọn kênh cho campaign sau | Should |
| US-BC-06 | Quản lý campaign | xuất báo cáo tổng kết campaign ra XLSX | gửi lãnh đạo, đối tác | Must |
| US-BC-07 | Nhân viên booth | thấy số quà còn của điểm mình trên thiết bị | báo trước khi hết | Should |
| US-BC-08 | Quản lý campaign | xem tỉ lệ lead chuyển thành hợp đồng (từ CRM) | đo hiệu quả thật | Could |
| US-BC-09 | Người xem báo cáo | nhận báo cáo tóm tắt qua email mỗi sáng | không phải đăng nhập | Could |
Ưu tiên theo MoSCoW: Must · Should · Could · Won't (đợt này).
Luồng chính
- Mở Báo cáo → mặc định dashboard tổng, kỳ 7 ngày gần nhất, toàn phạm vi của mình.
- Lọc: kỳ, campaign, loại (offline/online), kênh, vùng/chi nhánh, điểm activation, game mẫu.
- Bấm một campaign → dashboard campaign; bấm một điểm → chi tiết điểm theo giờ.
- Xuất XLSX theo đúng bộ lọc đang chọn → file nhỏ tải ngay, file lớn tạo nền và báo khi xong.
Màn hình
| Màn | Thành phần chính | Hành động | Ghi chú |
| Dashboard tổng | Thẻ số: truy cập, người chơi, người chơi mới, lượt chơi, lượt trúng, lead, chi phí quà, chi phí/lead (kèm so kỳ trước); biểu đồ theo ngày; bảng campaign | Lọc, mở campaign, xuất | |
| Dashboard campaign | Phễu 6 bước; biểu đồ theo giờ/ngày; tỉ lệ trúng thực tế vs cấu hình; bảng theo kênh; bảng theo điểm | Lọc, mở điểm, xuất | Campaign đang chạy: tự làm mới mỗi 5 phút |
| So sánh điểm activation | Bảng điểm × chỉ số: giờ hoạt động, người chơi/giờ, lượt chơi, lead, tỉ lệ lead, quà đã trao, quà còn, chi phí/lead; thời điểm đồng bộ cuối | Sắp xếp, xuất | Điểm chưa đồng bộ đánh dấu |
| Tồn & trao quà | Bảng quà × campaign/điểm: đã gán, đang giữ, đã trao, hết hạn, còn lại; giá trị | Lọc, mở Kho quà, xuất | Số liệu gốc ở Kho quà |
| Theo kênh & nguồn | Bảng kênh (kiosk, tv, web, app, zalo) và nguồn truy cập (UTM, chia sẻ, OA) | Lọc, xuất | |
| File đã xuất | Danh sách file: tên, bộ lọc, số dòng, trạng thái, hạn tải | Tải, tạo lại | |
| Thẻ số booth | 3 số lớn: lượt chơi hôm nay, quà đã trao, quà còn theo từng quà | — | Trên ứng dụng booth |
Biểu đồ dùng màu, chữ theo Nền tảng thiết kế.
Định nghĩa chỉ số
Đếm theo giờ Việt Nam (GMT+7). "Kỳ" là khoảng ngày đang lọc. Người chơi đếm theo mã người chơi đã hợp nhất (Khách hàng).
| Chỉ số | Công thức | Ghi chú |
| Lượt truy cập | Số lần mở trang game / mini app / webview; kiosk: số lần chạm thoát màn attract | Hai lần mở cùng thiết bị cách nhau < 30 phút tính 1 |
| Khách truy cập | Số thiết bị / trình duyệt khác nhau có ≥ 1 lượt truy cập | Kiosk không đếm (dùng chung máy) |
| Người chơi | Số người chơi khác nhau có ≥ 1 phiên chơi trong kỳ | |
| Người chơi mới | Người chơi có phiên chơi đầu tiên trên toàn hệ thống nằm trong kỳ | Không theo campaign |
| Lượt chơi | Số phiên chơi trạng thái Hoàn thành | Bỏ dở, Không hợp lệ hiện riêng |
| Lượt chơi / người chơi | Lượt chơi ÷ Người chơi | |
| Lượt trúng | Số lượt trúng có cấp phát khác Huỷ | |
| Tỉ lệ trúng thực tế | Lượt trúng ÷ Lượt chơi | So với tỉ lệ cấu hình trong cơ cấu giải |
| Quà đã trao | Cấp phát trạng thái Đã nhận | Trạng thái theo Kho quà |
| Tỉ lệ nhận quà | Quà đã trao ÷ Lượt trúng | Thấp ở offline = người chơi bỏ về không nhận |
| Lead | Người chơi khác nhau đồng ý nhận tư vấn trong kỳ, gắn với campaign nơi đồng ý | Định nghĩa lead: Khách hàng |
| Tỉ lệ lead | Lead ÷ Người chơi | |
| Lead đẩy CRM thành công | Lead có trạng thái đẩy = thành công | Lệch với Lead = cần xử lý |
| Chi phí quà | Σ giá trị quà của cấp phát Đã nhận | Giá trị lấy tại thời điểm trao |
| Chi phí quà / lead | Chi phí quà ÷ Lead | Chưa tính chi phí booth, nhân sự |
| Chi phí quà / người chơi | Chi phí quà ÷ Người chơi | |
| Người chơi / giờ (điểm) | Người chơi tại điểm ÷ số giờ hoạt động của điểm | Giờ hoạt động theo lịch điểm trong Campaign |
| Lượt chơi từ chia sẻ | Phiên chơi dùng lượt có nguồn "chia sẻ" | Nguồn lượt: Khung game |
Phễu campaign
Truy cập→Định danh→Chơi→Trúng→Nhận quà→Lead
| Bước | Đếm | Tỉ lệ bước |
| Truy cập | Khách truy cập (kiosk: lượt truy cập) | — |
| Định danh | Người chơi đã nhập SĐT / cấp quyền SĐT / đăng nhập | ÷ Truy cập |
| Chơi | Người chơi có ≥ 1 phiên Hoàn thành | ÷ Định danh |
| Trúng | Người chơi có ≥ 1 lượt trúng | ÷ Chơi |
| Nhận quà | Người chơi có ≥ 1 cấp phát Đã nhận | ÷ Trúng |
| Lead | Người chơi đồng ý tư vấn | ÷ Chơi (không ÷ Nhận quà) |
Phễu không lồng nhau hoàn toànNgười không trúng vẫn có thể thành lead. Bước Lead tính trên tất cả người chơi, không chỉ người nhận quà. Kênh định danh trước khi chơi (Zalo, app) có Định danh ≈ Chơi.
Quy tắc nghiệp vụ
| Mã | Quy tắc | Ví dụ |
| BR-BC-01 | Mọi chỉ số tính theo mục Định nghĩa chỉ số; đổi công thức phải tăng phiên bản trang này | |
| BR-BC-02 | Độ trễ: điểm online ≤ 5 phút. Điểm offline: số liệu tới lần đồng bộ cuối, hiện "Dữ liệu đến hh:mm" cho từng điểm | Booth Q7 mất mạng từ 14:00 → "Dữ liệu đến 14:00" |
| BR-BC-03 | Chốt số ngày lúc 06:00 hôm sau. Dữ liệu đồng bộ trễ sau giờ chốt vẫn cộng vào ngày gốc, dòng ngày đó đánh dấu "đã cập nhật sau chốt" | |
| BR-BC-04 | Lọc theo phạm vi dữ liệu của người xem trước khi tính tổng (BR-TK-03) | QL Vùng 2 xem campaign toàn quốc → chỉ thấy phần Vùng 2 |
| BR-BC-05 | Báo cáo chỉ chứa số tổng hợp; không có SĐT, tên, Zalo ID. Cần danh sách người → Khách hàng | |
| BR-BC-06 | Phiên chơi Không hợp lệ (gian lận) không tính vào Lượt chơi, Lượt trúng, Chi phí; hiện riêng ở dòng "Loại bỏ" | Tiêu chí: Chống gian lận |
| BR-BC-07 | Xuất XLSX: ≤ 50.000 dòng tải ngay; lớn hơn tạo nền, xong trong ≤ 10 phút, link tải hết hạn sau 24 giờ | |
| BR-BC-08 | File xuất có sheet "Thông tin": người xuất, thời điểm, bộ lọc, thời điểm dữ liệu, định nghĩa chỉ số | |
| BR-BC-09 | Mỗi lần xuất ghi nhật ký thao tác (Tài khoản) | |
| BR-BC-10 | Tỉ lệ trúng thực tế lệch tỉ lệ cấu hình > 20% (tương đối) sau ≥ 500 lượt chơi → đánh dấu đỏ trên dashboard campaign | Cấu hình 10%, thực tế 13% → đỏ |
| BR-BC-11 | Số liệu giữ theo ngày ít nhất 3 năm dù dữ liệu cá nhân gốc đã xoá theo Dữ liệu cá nhân | |
Trường dữ liệu
Bộ lọc
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Ràng buộc | Ghi chú |
| Kỳ | Khoảng ngày | ✓ | ≤ 366 ngày | Mặc định 7 ngày |
| So với | Chọn | — | Kỳ trước · Cùng kỳ năm trước · Không | |
| Campaign | Nhiều lựa chọn | — | Trong phạm vi | |
| Loại campaign | Chọn | — | Offline · Online | |
| Kênh | Nhiều lựa chọn | — | kiosk · tv · web · app · zalo | |
| Vùng / chi nhánh / điểm | Cây | — | Trong phạm vi | |
| Game mẫu | Nhiều lựa chọn | — | | |
| Chiều thời gian | Chọn | — | Giờ · Ngày · Tuần | Giờ chỉ khi kỳ ≤ 7 ngày |
File xuất
| Trường | Kiểu | Ghi chú |
| Loại báo cáo | Chọn | Tổng · Campaign · So sánh điểm · Tồn & trao quà · Kênh |
| Bộ lọc | Bản chụp | Theo BR-BC-08 |
| Số dòng | Số | |
| Người xuất, lúc | Tham chiếu, thời điểm | |
| Trạng thái | Chọn | Xem mục Trạng thái |
| Hạn tải | Thời điểm | +24 giờ |
Trạng thái file xuất
Đang tạo→Sẵn sàng→Hết hạn·Lỗi
| Từ | Sang | Ai / điều kiện |
| — | Đang tạo | Người dùng bấm Xuất, file lớn |
| Đang tạo | Sẵn sàng | Hệ thống, tạo xong; báo trong trang + email |
| Đang tạo | Lỗi | Hệ thống, quá 10 phút hoặc lỗi; người dùng tạo lại |
| Sẵn sàng | Hết hạn | Hệ thống, sau 24 giờ; xoá file |
Ngoại lệ & lỗi
| Tình huống | Hệ thống xử lý | Thông báo hiển thị |
| Điểm offline chưa đồng bộ | Tính trên dữ liệu đã có; đánh dấu điểm | "Booth Q7: dữ liệu đến 14:00" |
| Kỳ chọn quá dài cho chiều Giờ | Tự đổi sang Ngày | "Kỳ > 7 ngày, hiển thị theo ngày" |
| Mẫu số bằng 0 (chưa có lead, chưa có người chơi) | Không chia | Hiện "—" |
| Giá trị quà bị sửa sau khi trao | Chi phí dùng giá trị tại thời điểm trao | — |
| Bộ lọc không có dữ liệu | Trả bảng rỗng | "Không có dữ liệu trong kỳ và bộ lọc này" |
| Tạo file lỗi | Theo mục Trạng thái | "Tạo file lỗi, bấm để thử lại" |
Tiêu chí nghiệm thu
AC-BC-01Cho bộ dữ liệu kiểm thử biết trước kết quả, khi mở dashboard campaign, thì mọi chỉ số trong mục Định nghĩa chỉ số khớp kết quả tính tay.
AC-BC-02Cho một phiên chơi hoàn thành ở điểm online, thì sau ≤ 5 phút Lượt chơi trên dashboard tăng 1.
AC-BC-03Cho kiosk mất mạng 2 giờ rồi đồng bộ, thì số liệu bù vào đúng giờ gốc và nhãn "Dữ liệu đến" cập nhật.
AC-BC-04Cho QL campaign phạm vi Vùng 2, khi xem và xuất campaign toàn quốc, thì chỉ có số liệu Vùng 2.
AC-BC-05Cho file xuất bất kỳ, thì không có cột SĐT, tên, Zalo ID, FPT ID; có sheet "Thông tin" đủ trường theo BR-BC-08.
AC-BC-06Cho xuất 200.000 dòng, thì file Sẵn sàng trong ≤ 10 phút, người xuất nhận thông báo, link hết hạn sau 24 giờ.
AC-BC-07Cho phiên chơi bị đánh dấu Không hợp lệ, thì không còn trong Lượt chơi, Lượt trúng, Chi phí quà.
AC-BC-08Cho tổng Quà đã trao của một campaign, thì bằng tổng cột "đã trao" trên biên bản đối soát ở Kho quà cùng thời điểm.
Câu hỏi mở
| # | Câu hỏi | Hỏi ai | Hạn | Trả lời |
| Q-BC-01 | Đồng ý thêm module Báo cáo vào MVP? Hay MVP chỉ xuất dữ liệu thô? | PM / Trưởng FCM | | |
| Q-BC-02 | Lãnh đạo đang theo dõi chỉ số nào cho activation (KPI chuẩn của FCM)? Định nghĩa "lead" có khớp CRM? | FCM | | |
| Q-BC-03 | Chi phí/lead có cần cộng chi phí booth, nhân sự, media? Nhập ở đâu? | FCM / Kế toán | | |
| Q-BC-04 | Có dùng công cụ BI sẵn có của FTEL (đẩy dữ liệu sang) thay vì tự dựng dashboard? | IT FTEL / Data | | |
| Q-BC-05 | CRM có trả trạng thái lead (đã liên hệ, ký hợp đồng) để đo chuyển đổi không? | CRM / Bán hàng | | |
Lịch sử thay đổi
| Bản | Ngày | Người sửa | Nội dung |
| 0.1 | 2026-11-11 | PM | Nháp khởi tạo |